Firma Przewozowa Krzysztof Frej
ul. Polna 6
32-020 Wieliczka
tel./fax: (012) 288 24 05
tel. komórkowy: 0 602 521 430
e-mail: biuro@uni-bus.com.pl
www.uni-bus.com.pl
Rozkład jazdy dla linii autobusowej Wieliczka - Podstolice
Odjazd - Wieliczka |
| Dni robocze | Soboty | Niedziele |
| godz. | minuty | godz. | minuty | godz. | minuty |
| 5 | 30 50 | 5 | | 5 | |
| 6 | 10 30 50 | 6 | 00 | 6 | 10 |
| 7 | 10 30 50 | 7 | 00 30 | 7 | |
| 8 | 10 30 50 | 8 | 00 30 | 8 | 20 |
| 9 | 10 40 | 9 | 00 30 | 9 | 20 |
| 10 | 10 30 40 | 10 | 00 | 10 | 20 |
| 11 | 10 30 | 11 | 00 30 | 11 | |
| 12 | 10 30 | 12 | 30 | 12 | 50 |
| 13 | 10 30 50 | 13 | 30 | 13 | 50 |
| 14 | 10 30 50 | 14 | 00 30 | 14 | 50 |
| 15 | 10 30 50 | 15 | 00 30 | 15 | 50 |
| 16 | 10 30 50 | 16 | 30 | 16 | 50 |
| 17 | 10 30 | 17 | 30 | 17 | |
| 18 | 25 | 18 | 30 | 18 | 45 |
| 19 | 15 | 19 | 45 | 19 | 45 |
| 20 | 15 | 20 | | 20 | |
| 21 | 15 | 21 | | 21 | |
| 22 | 30 | 22 | | 22 | |
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów dojazdu |
Odjazd - Podstolice |
| Dni robocze | Soboty | Niedziele |
| godz. | minuty | godz. | minuty | godz. | minuty |
| 5 | 00 30 50 | 5 | 30 | 5 | |
| 6 | 10 30 50 | 6 | 30 | 6 | 30 |
| 7 | 10 30 50 | 7 | 00 30 | 7 | |
| 8 | 10 30 50 | 8 | 00 30 | 8 | 50 |
| 9 | 10 40 | 9 | 00 30 | 9 | 50 |
| 10 | 10 40 | 10 | 00 30 | 10 | 50 |
| 11 | 05 30 50 | 11 | 00 30 | 11 | |
| 12 | 30 50 | 12 | 00 | 12 | |
| 13 | 30 50 | 13 | 00 30 | 13 | 20 |
| 14 | 10 30 50 | 14 | 00 30 | 14 | 20 |
| 15 | 10 30 50 | 15 | 00 30 | 15 | 20 |
| 16 | 10 30 50 | 16 | 00 30 | 16 | 20 |
| 17 | 10 | 17 | 00 | 17 | 20 |
| 18 | 00 | 18 | 00 | 18 | |
| 19 | 40 | 19 | 00 | 19 | 15 |
| 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| 21 | 35 | 21 | | 21 | |
| Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów dojazdu |